江苏商贸职业学院
通州湾教学区教室分布图(班级)
3号楼南楼
一层 | 编号 (面积) | 112(196㎡) | 101(98.28㎡) | |||||||||
教室 (人数) | 阶梯教室(270人) | 后勤服务 | ||||||||||
二层 | 编号 (面积) | 201-1 (87㎡) | 201-2 (87㎡) | 202 (84㎡) | 203 | 204 | 205 (67㎡) | 206 (81㎡) | 207 (90㎡) | 208 | ||
教室 (人数) | 移动应用2501 (50人) | 移动应用2502(50人) | 电子信息2501(50人) | 辅导员工作室 | 行政办公室 | 数字创意学院学生会 | 大数据技术2502 (49人) | 大数据技术2501 (50人) | 教师办公室/ 学生一站式社区 | |||
三层 | 编号 (面积) | 301 (124㎡) | 303 (85㎡) | 304 (83㎡) | 305 (85㎡) | 306 (84㎡) | 307 | 308(67㎡) | 309(81㎡) | 310 (91㎡) | 311 (125㎡) | |
教室 (人数) | 公共教室(100人) | 室内设计2503(46人) | 室内设计2502(44人) | 室内设计2501(44人) | 建筑装饰2501(39人)
| 建筑装饰2502(39人)
| 工程造价2501(39人) | 工程造价2502(40人) | 工程造价2503(47人) | 公共教室 (100人) | ||
四层 | 编号 (面积) | 401-402(125㎡) | 403 (85㎡) | 404 (82㎡) | 405 (83㎡) | 406 (83㎡) | 407 | 408 (67㎡) | 409 (81㎡) | 410 (90㎡) | ||
教室 (人数) | 公共教室(100人) | 无人机应用2501 (50人) | 无人机应用2502 (49人) | 电气自动化2502 (50人) | 电气自动化2503 (50人) | 电气自动化2504 (50人) | 人工智能学院学生会 | 研学旅行2501 (49人) | 研学旅行2502 (49人) | |||
五层 | 编号 (面积) | 501 | 502 (71㎡) | 503-504 (140㎡) | 505-506 (70㎡) | 507-508 (70㎡) | ||||||
教室 (人数) | 教师办公室(6桌) | 电气自动化2501 (49人) | 公共教室(120人) | 人工智能2501 (49人) | 人工智能2502 (50人) | |||||||
备注:固定班级教室25间(实际使用23间);5个公共教室;4个办公室;2个学生会办公室(空教室利用) |
5号楼
一层 | 编号 | 101-102 | 103-104 | 106-1 | 106-2 | 106-3 |
|
|
|
教室(人数) | 机 房 (60台) | 机 房 (60台) | 学生活动室1 | 学生活动室2 | 会议室 |
|
|
| |
二层 | 编号 | 201-202 | 203 | 204 | 205-2 | 206-207 | 208-209 | 210 | 211 |
教室(人数) | 130㎡ 机 房 (70台) | 信息安全2501 (50人) | 计算机网络2503 (50人) | 计算机网络2502 (41人) | 130㎡ 机 房 (63台) | 175㎡ 机 房 (80台) | 计算机网络2501 (41人) | 教师办公室 | |
四层 | 编号 | 409-410 |
|
|
|
|
|
|
|
教室(人数) | 形体房 |
|
|
|
|
|
|
| |
备注:固定班级教室7间(实际使用4间);5间机房;1间办公室;1间会议室;2间学生活动室 |